Видео |
|
Матрица | 1/2.8" |
Эффективные пиксели | 2MP 1920(H)×1080(V) |
Развертка | Progressive CMOS |
Чувствительность | Color 0.001lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
Объектив |
|
Фокусное расстояние | 5 ~ 50 мм |
Диафрагма | F No. 2.0±5% |
Угол обзора | Horizontal: 50-6 °, Vertical:28-4 °, Diagonal: 58-7° |
Мин. дистанция фокусировки | 0.2m~∞ |
Тип крепления | |
Моторизированный (Ø14) Характеристики |
|
Дальность ИК подсветки | До 100м |
OSD | Вкл/Выкл |
Режим "день/ночь" | IR cut filter with auto switch(Day/Night/Auto/Image/Schedule) |
Компенсация фоновой засветки | Off/On (5 Zone) |
Широкий динамический диапазон | WDR |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл/Вкл (8 уровней) |
Маски приватности | Выкл/Вкл (4 Зоны, Прямогульник) |
Усиление сигнала | Авто |
Баланс белого | Авто/Ручной/В помещении |
Electronic Shutter Speed | 1/5 ~ 1/20000с |
On-Board Storage | Micro SD слот, до 256GB |
Тревожные входы/выходы | 1 вход, 1 выход |
Аудио | 1 вход (RCA), 1 выход (RCA) |
Кнопка сброса | Да |
Интеллектуальные функции | Face Recognition, Pedestrian & Vehicle , Perimeter Intrusion , Line Crossing , Object Detection, Crossing Counting, Heat Map, Crowd Density , Queue Length , License Plate ,Rare Sound, Intrusion,Region Entrance,Region Exiting |
Сеть |
|
Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
Сжатие видео | H.265/H.264 |
Разрешение | Main Stream 1080P(1920x1080),960P(1280x960),720P(1280x720) Sub Stream 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Mobile Stream VGA(640x480), QVGA(320x240) |
Макс.количество кадров в секунду | 50Hz: 50fps@2MP 60Hz: 60fps@2MP |
Размер видеопотока | 256Kbps ~ 8Mbps |
Контроль видеопотока | CBR/VBR |
Количество потоков | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
Веб-клиенты | IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above |
Методы потоковой передачи | Unicast/Multicast |
Совместимость | ONVIF( Profile S/G/T/M) |
Условия эксплуатации |
|
Рабочая температура | -45~+60°C/less than ≤ 90% RH |
Защита | IP67 |
Электропитание |
|
Питание | D12V/POE(IEEE802.3af) |
Физические параметры |
|
Материал корпуса | Metal |
Размеры (ШxВxД) | 301 х 89.95 х 96.7 мм |
Вес | 1,4кг |
Видео | |
Устройство формирования изображения | 1/2,7" |
Эффективное разрешение | 5MP 2592(H)×1944(V) |
Система сканирования | Прогрессивная КМОП-матрица |
Мин. освещенность | Цвет 0,002 люкс при F1,6 (AGC ВКЛ); Ч/Б 0 люкс при ИК ВКЛ |
Тип объектива | |
Фокусное расстояние (Коэффициент увеличения) | 5 ~ 50 мм |
Макс. светосила | F № 2,0±5% |
Угловое поле зрения | Горизонтально: 46-6°, Вертикально: 34-4 °, Диагонально: 59-8 ° |
Минимальное расстояние до объекта | 0,2м~∞ |
Тип объектива | Моторизованный (Ø14) |
Оперативные свойства | |
Длина видимой части ИК-диапазона | До 100м |
Название камеры | Вкл/Выкл |
День/Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (День/Ночь/Авто/Изображение/Расписание) |
Компенсация контрового света | Выкл/Вкл (5 зон) |
Широкий динамический диапазон | VDR |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл/Вкл (8 уровней) |
Маскирование приватных зон | Выкл./Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Регулировка усиления | Авто |
Баланс белого | Авто/Ручной |
Скорость электронного затвора | 1/5 ~ 1/20000с |
Обьем памяти устройства | Слот Micro SD, до 256 ГБ |
Сигнализация | 1 вход, 1 выход |
Аудио | 1 вход (RCA), 1 выход (RCA) |
Сброс настроек устройства | Да |
Умные функции | распознавание лиц, пешеходов и ТС; вторжение на периметр; пересечение линии; обнаружение объектов; счётчик пересечений; тепловая карта; анализ плотности толпы и длины очереди; распознавание номеров; детекция редких звуков; контроль входа/выхода в зону |
Сеть | |
Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.265/H.264 |
Разрешение | Основной поток 5 МП (2592x1944), 4 МП (2592x1520), 3 МП (2304x1296)/(2048*1536) 1080P (1920x1080), 960P (1280*960) Дополнительный поток 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480) Мобильный поток VGA(640x480), QVGA(320x240) |
Макс. частота кадров | 50 Гц: 25 кадров в секунду при 5 МП 60 Гц: 30 кадров в секунду при 5 МП |
Настройка качества видео | 256Кбит/с ~ 8Мбит/с |
Метод управления битрейтом | CBR/VBR |
Возможность потоковой передачи | Тройной поток (основной/дополнительный/мобильный) |
Протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
Веб-браузер | IE10/11 Safari V12.1 и выше Firefox V.52 и выше Google Chrome V.57 и выше Edge V.79 и выше |
Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная передача |
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (Профиль S/G/T/M) |
Условия эксплуатации | |
-45~+60°C/относительная влажность менее ≤ 90% | |
Степень защиты | IP67 |
Электричество | |
Входное напряжение/ток | D12V/POE (IEEE802.3af) |
Физические свойства | |
Материал | Металл |
Видео |
|
Устройство формирования изображения | 1/2.8" |
Эффективное разрешение | 8 МП 3840(H)×2160(V) |
Система сканирования | Прогрессивная КМОП-матрица |
Мин. освещенность | Цвет 0,007 люкс при F1,6 (AGC ВКЛ); Ч/Б 0 люкс при ИК ВКЛ |
Тип объектива |
|
Фокусное расстояние (Коэффициент увеличения) | 5 ~ 50 мм |
Макс. светосила | F № 2,0±5% |
Угловое поле зрения | Горизонтально: 50-6°, Вертикально: 28-3°, Диагонально: 58-7° |
Минимальное расстояние до объекта | 0,2м~∞ |
Тип объектива | Моторизованный (Ø14) |
Оперативные свойства |
|
Длина видимой части ИК-диапазона | До 100м |
Название камеры | Вкл/Выкл |
День/Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением (День/Ночь/Авто/Изображение/Расписание) |
Компенсация контрового света | Выкл/Вкл (5 зон) |
Широкий динамический диапазон | ВДР |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Выкл/Вкл (8 уровней) |
Маскирование приватных зон | Выкл./Вкл. (4 зоны, прямоугольник) |
Регулировка усиления | Авто |
Баланс белого | Авто/Ручной |
Скорость электронного затвора | 1/5 ~ 1/20000с |
Обьем памяти устройства | Слот Micro SD, до 256 ГБ |
Сигнализация | 1 вход, 1 выход |
Аудио | 1 вход (RCA), 1 выход (RCA) |
Сброс настроек устройства | Да |
Умные функции | распознавание лиц, пешеходов и ТС; вторжение на периметр; пересечение линии; обнаружение объектов; счётчик пересечений; тепловая карта; анализ плотности толпы и длины очереди; распознавание номеров; детекция редких звуков; контроль входа/выхода в зону |
Сеть |
|
Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) |
Формат сжатия видео | H.265/H.264 |
Разрешение | Основной поток 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), Дополнительный поток 1080P(1920x1080),720P(1280x720),VGA(640x480) Мобильный поток VGA(640x480), QVGA(320x240) |
Макс. частота кадров | 50 Гц: 25 кадров в секунду при 8 МП 60 Гц: 30 кадров в секунду при 8 МП |
Настройка качества видео | 256Кбит/с ~ 16Мбит/с |
Метод управления битрейтом | CBR/VBR |
Возможность потоковой передачи | Тройной поток (основной/дополнительный/мобильный) |
Протокол | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
Веб-браузер | IE10/11 Safari V12.1 и выше Firefox V.52 и выше Google Chrome V.57 и выше Edge V.79 и выше |
Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная передача |
Интерфейс прикладного программирования | ONVIF (Профиль S/G/T/M) |
Условия эксплуатации |
|
Условия эксплуатации | -45~+60°C/относительная влажность менее ≤ 90% |
Степень защиты | IP67 |
Электричество |
|
Входное напряжение/ток | D12V/POE (IEEE802.3af) |
Физические свойства |
|
Материал | Металл |